2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 32 | 5 | .865 | +12.6 |
| 2 | 凯尔特人 | 29 | 8 | .784 | +9.7 |
| 3 | 尼克斯 | 27 | 12 | .692 | +5.5 |
| 4 | 步行者 | 25 | 14 | .641 | +6.3 |
| 5 | 雄鹿 | 24 | 15 | .615 | +4.2 |
| 6 | 活塞 | 23 | 16 | .590 | +3.3 |
| 7 | 魔术 | 22 | 17 | .564 | +2.5 |
| 8 | 热火 | 20 | 19 | .513 | +1.1 |
| 9 | 公牛 | 19 | 20 | .487 | -0.8 |
| 10 | 老鹰 | 18 | 21 | .462 | -2.1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 31 | 6 | .838 | +14.2 |
| 2 | 掘金 | 28 | 10 | .737 | +6.4 |
| 3 | 火箭 | 27 | 11 | .711 | +6.6 |
| 4 | 湖人 | 24 | 14 | .632 | +2.4 |
| 5 | 快船 | 23 | 15 | .605 | +2.5 |
| 6 | 勇士 | 22 | 16 | .579 | +1.4 |
| 7 | 太阳 | 21 | 17 | .553 | +1.6 |
| 8 | 国王 | 20 | 18 | .526 | +0.8 |
| 9 | 灰熊 | 19 | 19 | .500 | -1.2 |
| 10 | 森林狼 | 18 | 20 | .474 | -2.3 |
综合考虑球队整体实力、近期状态、伤病情况、关键球员表现等因素的综合战力评估